Description
ТРЭКОЛ АРКТИКА- предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов до 4000 кг по бездорожью, слабонесущим грунтам, дорогам общей сети с возможностью преодоления небольших водных преград вплавь за счет водоизмещения колес. Снегоболотоход состоит из оригинального шасси со среднемоторной компоновкой и утепленного кузова из алюминиевых сплавов. Кабина и грузопассажирский кузов снегоболотохода выполнены отдельно.
Вездеход укомплектован шинами 1600х700-635 мм со сверхнизким внутренним давлением. Они имеют большую площадь опоры на грунт и отличаются высокими амортизирующими свойствами. Способность преодолевать небольшие водные преграды достигается за счет водоизмещения колес.
| Модель | ТРЭКОЛ АРКТИКА |
| Колесная формула вездехода | 8х8 |
| Собственная масса, кг | 6200 |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 8740 / 2550 / 3330 |
| Емкость топливного бака, л | 370 |
| Кабина | алюминиевые сплавы, 2-х дверная |
| Пассажирский модуль | алюминиевые сплавы, 2-х дверный |
| Количество мест | 21 |
| Шины | ТРЭКОЛ – бескамерные, сверхнизкого давления |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 0,15…0,65 |
| Колея, мм | 1845 |
| Дорожный просвет, мм | 530 |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. Управление коробкой передач – ручное, привод – тросовый, с кулисой. |
| Раздаточная коробка | УРАЛ, механическая, двухступенчатая, трехвальная. Управление – пневматическое. |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с силовыми цилиндрами на управляемых мостах. Колеса управляемых осей между собой жестко связаны рулевыми тягами. Рулевая колонка оборудована противоугонным устройством – механического типа. Положение рулевого колеса – слева. |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 4000 |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг | 3000 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Наименование двигателя | ЯМЗ-534 |
| Тип двигателя | Дизельный с наддувом |
| Марка топлива | Дизельное |
| Рабочий объем, см3 | 4430 |
| Степень сжатия | 21 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 125 (170,0)/2300 |
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 600 (61,2)/1200 |



